lunes, 4 de junio de 2012

CASAS NUEVAS EN PRIVADAS EXE.


Sup. Lote (Mts²) Prototipo Precio Total
285.977 2 Rec. 48 Verde $416,895.25
200.343 2 Rec. 48 Verde $352,669.75
262.316 2 Rec. 48 Verde $399,149.50
230.463 2 Rec. 48 Verde $375,259.75
139.795 2 Rec. 48 Verde $307,258.75
226.987 2 Rec. 48 Verde $418,784.75
139.615 2 Rec. 48 Verde $307,123.75
263.426 3 Rec. 58 Verde $473,688.40
146.054 3 Rec. 58 Verde $368,053.60
151.679 3 Rec. 58 Verde $373,116.10
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.333 3 Rec. 58 Verde $371,004.70
149.136 3 Rec. 58 Verde $370,827.40
149.022 3 Rec. 58 Verde $370,724.80
148.907 3 Rec. 58 Verde $370,621.30
148.793 3 Rec. 58 Verde $370,518.70
148.679 3 Rec. 58 Verde $370,416.10
148.564 3 Rec. 58 Verde $370,312.60
148.450 3 Rec. 58 Verde $370,210.00
165.490 3 Rec. 58 Verde $385,546.00
149.377 3 Rec. 58 Verde $371,044.30
143.496 3 Rec. 58 Verde $365,751.40
259.806 3 Rec. 58 Verde $470,430.40
134.031 2 Pisos 61 Verde $460,232.90
131.100 2 Pisos 61 Verde $455,937.50
120.050 2 Pisos 61 Verde $447,650.00
120.750 3 Rec. 58 Verde $345,280.00
120.042 3 Rec. 58 Verde $344,642.80
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 3 Rec. 58 Verde $344,650.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Verde $292,450.00
317.078 2 Rec. 48 Verde $440,221.00
323.636 2 Rec. 48 Verde $445,139.50
120.050 2 Rec. 48 Normal $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Normal $292,450.00
120.050 2 Rec. 48 Normal $292,450.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00
155.050 2 Pisos 61 Verde $479,500.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario