INVIERTE EN ESTA CASA DE DOS NIVELES, DOS RECAMARAS, REJAS, LOZETA, BARDAS, PEQUENA COCINITA, CON 192 M2. DE TERRNO EN $500,000 PESOS.
APLICAN TODOS LOS CREDITOS.
CEL. 686-100-45-45
VENTAS DE CASAS NUEVAS, USADAS, ADJUDICADAS, A TERCEROS. APLICAN TODOS LOS CREDITOS. TRAMITES Y ASESORIA EN BIENES RAICES. CEL. 686-100-45-45 asesorcertificado777@gmail.com ASESOR CERTIFICADO INFONAVIT. TRAMITES CREDITOS FOVISSSTE. TRAMITES HIPOTECARIOS.
miércoles, 18 de abril de 2012
COLONIA PROHOGAR.
INVIERTE EN ESTA CASA EN COLONIA PROHOGAR.
CEL. 686-100-45-45
CEL. 686-100-45-45
Casa de un piso, 4 recámaras, un baño y medio, sala, cocina, comedor, área de lavado, cochera techada para 4 autos, puerta eléctrica, asador, medio baño para fiestas, loseta en recámaras. Cocina integral con cubierta de formaica, dos mini split de 2 ton cada uno.
Una de las recámaras puede ser cuerto de TV, tiene área de lavar y un amplio patio techado.
Una de las recámaras puede ser cuerto de TV, tiene área de lavar y un amplio patio techado.
Lote: 300 m2
Construcción: 125 m2
Inversión: $ 980,000.00
APLICA TU COFINAVIT Y RECUPERA DINERO EN EFECTIVO.
CREDITO FUTURO
PIDE MAS, TE LO MERECES.
CREDITO FUTURO.
NO TE COMPRES LA CASA QUE TE PERMITE EL INFONAVIT, COMPRATE LA CASA QUE TE MERECES...Y CONSIGUE ESE DINERO EN EFECTIVO PARA TUS SUENOS.
EXCLUSIVA: COFINAVIT PARA DERECHO-HABIENTES QUE ADQUIERAN VIVIENDA ADJUDICADA.
CREDITO: MAXIMIZAR LA CAPACIDAD CREDITICIA SIN PERDER UN PESOS DEL AHORRO ACUMULADO.
ENTIDADES: NOS APOYAN TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN MEXICO.
CONDICIONES: TIPOS DE INTERES INFERIOR AL 10%, PLAZOS DE 10, 15 Y 20 A. CON MENSUALIDADES FIJAS.
CASHBACK: HASTA UN 10% DEL IMPORTE DEL CREDITO EN DINERO EN EFECTIVO PAGADOS EN EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA.
COFINAVIT: APROVECHAMOS TU AHORRO INFONAVIT O SUBCUENTA DE VIVIENDA AL MAXIMO PARA QUE NO PIERDAS NADA.
CEL. PARA MAS INFORMES.
PIDE MAS, TE LO MERECES.
CREDITO FUTURO.
NO TE COMPRES LA CASA QUE TE PERMITE EL INFONAVIT, COMPRATE LA CASA QUE TE MERECES...Y CONSIGUE ESE DINERO EN EFECTIVO PARA TUS SUENOS.
EXCLUSIVA: COFINAVIT PARA DERECHO-HABIENTES QUE ADQUIERAN VIVIENDA ADJUDICADA.
CREDITO: MAXIMIZAR LA CAPACIDAD CREDITICIA SIN PERDER UN PESOS DEL AHORRO ACUMULADO.
ENTIDADES: NOS APOYAN TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN MEXICO.
CONDICIONES: TIPOS DE INTERES INFERIOR AL 10%, PLAZOS DE 10, 15 Y 20 A. CON MENSUALIDADES FIJAS.
CASHBACK: HASTA UN 10% DEL IMPORTE DEL CREDITO EN DINERO EN EFECTIVO PAGADOS EN EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA.
COFINAVIT: APROVECHAMOS TU AHORRO INFONAVIT O SUBCUENTA DE VIVIENDA AL MAXIMO PARA QUE NO PIERDAS NADA.
CEL. PARA MAS INFORMES.
CREDITO FUTURO
PIDE MAS, TE LO MERECES.
CREDITO FUTURO.
NO TE COMPRES LA CASA QUE TE PERMITE EL INFONAVIT, COMPRATE LA CASA QUE TE MERECES...Y CONSIGUE ESE DINERO EN EFECTIVO PARA TUS SUENOS.
EXCLUSIVA: COFINAVIT PARA DERECHO-HABIENTES QUE ADQUIERAN VIVIENDA ADJUDICADA.
CREDITO: MAXIMIZAR LA CAPACIDAD CREDITICIA SIN PERDER UN PESOS DEL AHORRO ACUMULADO.
ENTIDADES: NOS APOYAN TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN MEXICO.
CONDICIONES: TIPOS DE INTERES INFERIOR AL 10%, PLAZOS DE 10, 15 Y 20 A. CON MENSUALIDADES FIJAS.
CASHBACK: HASTA UN 10% DEL IMPORTE DEL CREDITO EN DINERO EN EFECTIVO PAGADOS EN EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA.
COFINAVIT: APROVECHAMOS TU AHORRO INFONAVIT O SUBCUENTA DE VIVIENDA AL MAXIMO PARA QUE NO PIERDAS NADA.
CEL. 686-100-45-45 PARA MAS INFORMES.
PIDE MAS, TE LO MERECES.
CREDITO FUTURO.
NO TE COMPRES LA CASA QUE TE PERMITE EL INFONAVIT, COMPRATE LA CASA QUE TE MERECES...Y CONSIGUE ESE DINERO EN EFECTIVO PARA TUS SUENOS.
EXCLUSIVA: COFINAVIT PARA DERECHO-HABIENTES QUE ADQUIERAN VIVIENDA ADJUDICADA.
CREDITO: MAXIMIZAR LA CAPACIDAD CREDITICIA SIN PERDER UN PESOS DEL AHORRO ACUMULADO.
ENTIDADES: NOS APOYAN TODAS LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN MEXICO.
CONDICIONES: TIPOS DE INTERES INFERIOR AL 10%, PLAZOS DE 10, 15 Y 20 A. CON MENSUALIDADES FIJAS.
CASHBACK: HASTA UN 10% DEL IMPORTE DEL CREDITO EN DINERO EN EFECTIVO PAGADOS EN EL MISMO MOMENTO DE LA FIRMA.
COFINAVIT: APROVECHAMOS TU AHORRO INFONAVIT O SUBCUENTA DE VIVIENDA AL MAXIMO PARA QUE NO PIERDAS NADA.
CEL. 686-100-45-45 PARA MAS INFORMES.
viernes, 13 de abril de 2012
VILLA DEL REY TERCERA ETAPA PUEDES OFERTAR.
OFERTA SOBRE ESTA CASA EN VILLAS DEL REY 3RA. ETAPA.
DE LOS SAJONES 365 $269,100 PESOS. CEL. 686-100-45-45 |
GRAN VENECIA RESIDENCIAL PUEDES OFERTAR.
OFERTA SOBRE ESTA CASA DE 2 NIVELES EN GRAN VENECIA RESIDENCIAL.
120 M2. TERRENO.
80 M2. CONSTRUCCION.
$598,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
120 M2. TERRENO.
80 M2. CONSTRUCCION.
$598,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
BARCELONA RESIDENCIAL PUEDES OFERTAR (PA)
OFERTA SOBRE ESTAS CASAS EN BARCELONA.
CEL. 686-100-45-45
CEL. 686-100-45-45
Mz 11 Lte 10 C. PRIVADA CALVELL Num 1804 N° Int. , MZ. , LT. , C.P. | RESIDENCIAL BARCELONA | MEXICALI | BCN | 135 | 87 | 0 | 2 | $684,000 | |
CASTILLEJA N° 74 Int. , MZ. 74, LT. 45, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | 123 | 38 | 1 | 1 | $180,000 | |
LOTE NUMERO VEINTIOCHO DE LA MANZANA NUMERO 29 | HACIENDA DE LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | 123 | 38 | 1 | 1 | $182,000 | |
AV. ADOBE PALOMARES N° 1927 Int. , MZ. 133, LT. 7, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES II SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 0 | 2 | $360,000 | |
AV. MONTES DE TOLEDO N° 1998 Int. , MZ. 157, LT. 1, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES II SECCION | MEXICALI | BCN | 150 | 46 | 2 | 1 | $388,000 | |
AVENIDA ADOBE PALOMARES, N° 2051 Int. , MZ. 132, LT. 6, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES II SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 0 | 2 | $292,000 | |
CALLE HACIENDA MONTELIRIO N° 1793 Int. , MZ. 165, LT. 9, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES II SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 38 | 0 | 1 | $262,000 | |
CASA DE PIEDRA N° 1958 Int. , MZ. 142, LT. 5, C.P. 21323 | HACIENDA DE LOS PORTALES II SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 3 | 1 | $320,000 | |
ADAVAQUE N° 1889 Int. , MZ. 42, LT. 11, C.P. 21323 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 2 | 2 | $376,000 | |
AV. ADAVAQUE # 1748 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 2 | 1 | $249,000 | |
AV. ALMEDILLA 1778, MZ. 50, LT. 4, C.P. 21600 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 46 | 0 | 1 | $246,000 | |
AV. CASTILLEJA N° 1707 Int. , MZ. 74, LT. 28, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 124 | 38 | 0 | 1 | $218,000 | |
CONJ. HACIENDA ATALAYA ALTA N° 1919 Int. , MZ. 40, LT. 16, C.P. 21000 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 61 | 2 | 2 | $371,000 | |
GANDUL 1799 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 154 | 50 | 1 | 1 | $288,000 | |
LA CABAÑA N° 1854 Int. , MZ. 69, LT. 10, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 60 | 3 | 1 | $383,000 | |
MONROY 1900 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 153 | 46 | 2 | 1 | $320,000 | |
MONTES DE LEON N° 1760 Int. , MZ. 67, LT. 8, C.P. 21600 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 46 | 0 | 1 | $255,000 | |
MONTES DE LEON N° 1946 Int. , MZ. 56, LT. 19, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 60 | 3 | 1 | $335,000 | |
MONTES DE LEON N° 1958 Int. , MZ. 56, LT. 14, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 123 | 60 | 3 | 1 | $335,000 | |
PRIVADA HACIENDA ALTOS REYES, N° 1859 Int. , MZ. 53, LT. 18, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 0 | 2 | $335,000 | |
PRIVADA HACIENDA ATALAYA N° 1912 Int. , MZ. 41, LT. 5, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 58 | 0 | 2 | $334,000 | |
PRIVADA HACIENDA ATALAYA ALTA 1913 | HACIENDA DE LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 58 | 2 | 2 | $350,000 | |
AV. HACIENDA PRIMAVERA N° 2543 Int. , MZ. 243, LT. 26, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 126 | 34 | 1 | 1 | $205,000 | |
AV. HACIENDA MEZQUITE GORDO N° 2560 Int. , MZ. 243, LT. 1, C.P. | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 150 | 38 | 0 | 1 | $229,000 | |
DE LOS PORTALES N° 2551 Int. , MZ. 243, LT. 24, C.P. 21327 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 126 | 34 | 1 | 1 | $251,000 | |
HACIENDA CARACHEO 2534 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 0 | 0 | 0 | 1 | $314,000 | |
HACIENDA LA ERRE 2506, LOTE 18, MZ 239 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 46 | 2 | 1 | $285,000 | |
HACIENDA MEZQUITE GORDO 2536, LOTE 7, MZ 243 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | $275,000 | |
HACIENDA MEZQUITE GORDO N° 2523 Int. , MZ. 241, LT. 30, C.P. 21600 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 126 | 38 | 1 | 1 | $200,000 | |
HACIENDA PRIMAVERA 2533 | HACIENDA DE LOS PORTALES IV SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 38 | 1 | 1 | $244,000 | |
CASA DE ADOBE 2039 | HACIENDA LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | $319,000 | |||||
PRIVADA HACIENDA ALTOS REYES 1839 | HACIENDA LOS PORTALES III SECCION | MEXICALI | BCN | $360,000 | |||||
JUAN DE LA BARRERA N° 1009 Int. , MZ. 152, LT. 14, C.P. 21240 | PRO HOGAR | MEXICALI | BCN | 150 | 110 | 0 | 2 | $783,000 | |
AV. ARACIL NUM N° 1909 Int. , MZ. 4, LT. 20, C.P. | RESIDENCIAL BARCELONA | MEXICALI | BCN | 135 | 87 | 3 | 2 | $674,000 | |
LOTE DOCE, MANZANA DIECISIETE, Y CASA SOBRE EL CONSTRUIDA, MARCADA CON EL NUMERO MIL TRESCIENTOS DIEZ, DE LA AVENIDA ENNA N° Int. , MZ. , LT. , C.P. | RESIDENCIAL GRAN VENECIA | MEXICALI | BCN | 120 | 70 | 0 | 2 | $598,000 | |
AV. ALARCOS NUM 3568 MZ. 38, LT. 16 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 62 | 2 | 1 | $487,000 | |
AV. ALARCOS 3584, MZ. 38, LT. 21, C.P. 21600 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 62 | 2 | 1 | $480,000 | |
AVE. MACARENA, N° 3555 Int. , MZ. 16, LT. 11, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $456,000 | |
AVENIDA MACARENA N° 3549 Int. , MZ. 16, LT. 10, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $484,000 | |
Avenida Millol # 3522, MZ. 23, LT. 5, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $649,000 | |
BARQUETA N° 3558 Int. , MZ. 11, LT. 12, C.P. 21376 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $595,000 | |
C. AV. ALARCOS NUM 3582 N° 3582 MZ 38 LTE 20 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 90 | 65 | 0 | 1 | $510,000 | |
CALLE BULERIA, N° 68 Int. , MZ. 15, LT. 9, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $607,000 | |
Giralda No. 69 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $595,000 | |
LA CARTUJA N° 132 Int. , MZ. 3, LT. 24, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $602,000 | |
LOTE 6 DE LA MANZANA CUARENTA | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $625,000 | |
lote 8, manzana 19, | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | $690,000 | |
LOTE NUMERO 14 MANZANA 40 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 79 | 2 | 2 | $602,000 | |
MAESTRANZA N° 3672 Int. 0, MZ. 22, LT. 11, C.P. 21376 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 88 | 3 | 2 | $660,000 | |
PEÑAS NEGRAS N° 331 Int. , MZ. 39, LT. 6, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 88 | 3 | 2 | $712,000 | |
PEÑAS NEGRAS # 345, MZ. 39, LT. 2, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $610,000 | |
TORRE DE ORO N° 3568 Int. , MZ. 30, LT. 19, C.P. 21378 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 137 | 88 | 3 | 2 | $682,000 | |
TORRENT N° 299 Int. , MZ. 48, LT. 15, C.P. | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $407,000 | |
TRIANA N° 3677 Int. , MZ. 29, LT. 15, C.P. 21376 | RESIDENCIAL SEVILLA | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $620,000 | |
ALFARAZ 3543 | RESIDENCIAL SEVILLA II SECCION | MEXICALI | BCN | $627,000 | |||||
ALFARAZ N° 3569 Int. , MZ. 38, LT. 30, C.P. 21378 | RESIDENCIAL SEVILLA II SECCION | MEXICALI | BCN | 142 | 73 | 2 | 2 | $602,000 | |
AV. ALARCOS Num 3588, Mz 38 Lte 22 | RESIDENCIAL SEVILLA II SECCION | MEXICALI | BCN | 142 | 62 | 0 | 1 | $572,682 | |
REGIONALISMO N° 2880 Int. , MZ. 6, LT. 4, C.P. | SANTA BARBARA | MEXICALI | BCN | 120 | 46 | 2 | 1 | $237,000 | |
SOBERANIA N° 2769 | SANTA BARBARA | MEXICALI | BCN | 120 | 46 | 2 | 1 | $257,000 | |
AVENIDA NONOALCA NUMERO 3985 LOTE CUARENTA MANZANA CIENTO QUINCE | VALLE DE PUEBLA, SEGUNDA SECCION | MEXICALI | BCN | 120 | 36 | 0 | 1 | $242,000 | |
PASEO DE LAS ARBOLEDAS N° 1636 Int. 0, MZ. 82, LT. 10, C.P. 21970 | VALLE DEL PEDREGAL | MEXICALI | BCN | 120 | 34 | 1 | 1 | $269,000 | |
PASEO DEL PEDREGAL N° 1117 Int. , MZ. 4, LT. 41, C.P. 21970 | VALLE DEL PEDREGAL | MEXICALI | BCN | 120 | 34 | 0 | 1 | $270,000 | |
IBERICA N° 3740 Int., MZ. 13, LT. 5, C.P. 21000 | VILLA DEL CEDRO | MEXICALI | BCN | 135 | 89 | 0 | 2 | $747,000 | |
AVENIDA BELMEZ # 845, LOTE 36, MANZANA 63 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 38 | 0 | 1 | $290,000 | |
BAIONA 664 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | $305,000 | |||||
CUNIT N° 853 Int. , MZ. 65, LT. 36, C.P. 21355 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 38 | 2 | 1 | $196,000 | |
MEIZARA 2805 L 19 M 17 C.P. 21355 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 0 | 2 | $456,000 | |
PIMIANGO N° 2876 Int., MZ. 29, LT. 33, C.P. 21355 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 38 | 0 | 1 | $336,000 | |
PIORNAL N° 2818 Int. , MZ. 28, LT. 6, C.P. 21354 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 48 | 2 | 1 | $266,000 | |
PUENTE DE LA REYNA N° 2845 Int. , MZ. 40, LT. 90, C.P. 21355 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 120 | 48 | 2 | 1 | $310,000 | |
AV. BERREO NUM 46 | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 0 | 1 | $250,000 | |
AVENIDA BELMONTE N° 64 Int. , MZ. 14, LT. 23, C.P. | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 2 | 1 | $292,000 | |
C. AV. FRADES N° 153 Int. , MZ. 92, LT. 44, C.P. 21355 | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 0 | 1 | $300,000 | |
C. ORIS N° 2701 Int. , MZ. 35, LT. 1, C.P. | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 58 | 0 | 2 | $385,000 | |
ISONA N° 2673 Int. , MZ. 7, LT. 17, C.P. 21000 | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 2 | 1 | $312,000 | |
LESATE N° 2689 Int. , MZ. 9, LT. 14, C.P. | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 50 | 2 | 1 | $261,000 | |
TIVISSA N° 2716 Int. , MZ. 33, LT. 4, C.P. 21355 | VILLA LOMAS ALTAS 1A Y 2A ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 58 | 2 | 2 | $339,000 | |
FRADES N° 137 Int. , MZ. 92, LT. 51, C.P. 22707 | VILLA LOMAS ALTAS III ETAPA | MEXICALI | BCN | 120 | 38 | 1 | 1 | $196,000 | |
AV. LANZAROTE 695, MZ. 66, LT. 32, C.P. | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 120 | 62 | 2 | 2 | $335,000 | |
CASTIBLANCO 578, LOTE 17, MZ 57 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | $285,000 | |
LANZAROTE 693, LOTE 33 MANZANA 66 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | $331,000 | |
LEON N° 209 Int. , MZ. 24, LT. 70, C.P. | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 120 | 35 | 1 | 1 | $215,000 | |
AV.SIERRA MADRE OCCIDENTAL N° 864 Int. , MZ. 7, LT. 7, C.P. | VISTA DEL VALLE | MEXICALI | BCN | 120 | 60 | 0 | 1 | $307,000 | |
AV. CASA DE ADOBE 2039 L16 M 135 | HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCION | MEXICALI | BCN | 137 | 60 | 3 | 1 | $310,000 | |
AV. BAIONA 674 M39 L15 | ZONA URBANA DEL EJIDO XOCHIMILCO | MEXICALI | BCN | 120 | 48 | 2 | 1 | $261,000 | |
PRIVADA HACIENDA ALTOS REYES 1839 M53 L14 | HACIENDA LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | 165 | 61 | 2 | 2 | $326,000 | |
DEL AHUEHUETE 4234, PRIVADA ACEBINO | CENTRO CIVICO | MEXICALI | BCN | $369,000 | |||||
ASTI | VILLA VENECIA | MEXICALI | BCN | $880,000 | |||||
MONTES DE TOLEDO 1700 M85 L29 | VOLUNTAD | MEXICALI | BCN | $327,000 | |||||
AV. ACEBEDA | BARCELONA RESIDENCIAL (NO USAR) | MEXICALI | BCN | $364,300 | |||||
AV I DE BIZANCIO 1020 M01 L06 JUVENTUD DEPORTIVA 2 | JUVENTUD DEMOCRATICA 2000 | MEXICALI | BCN | $340,000 | |||||
SIERRA AMOZOC ESTE 941 | VISTA DEL VALLE | MEXICALI | BCN | 162 | 60 | 1 | $228,000 | ||
HACIENDA SAN ILDEFONSO, 685 | HACIENDA DORADA | MEXICALI | BCN | 200 | 55 | 1 | $355,000 | ||
AV.MONTES DE LEON LT 14 MZ 140 2079 | HACIENDA DE LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | 123 | 46 | 1 | $165,000 | ||
VOLCAN TLALOC 184 LT 04 MZ 10 | VISTA DEL VALLE | MEXICALI | BCN | 162 | 60 | 1 | $228,000 | ||
CERRADA LICERAS L 32, MZ 6 249 | CENTRO | MEXICALI | BCN | 96 | 43 | 1 | 2 | $210,000 | |
CERRADA LICERAS L 40, MZ 6 NO. 231 | TERRAZAS DEL SOL | MEXICALI | BCN | ND | |||||
AV. ISABA | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 21239 | $336,950 | ||||
AV. MONTES DE LEON | VOLUNTAD | MEXICALI | BCN | 21323 | $338,100 | ||||
PASEO DEL REAL 369 M19 L55 | EL CAMPANARIO | MEXICALI | BCN | 21353 | $294,400 | ||||
PRIVADA HACIENDA DE HURTADO | HACIENDA DE LOS PORTALES | MEXICALI | BCN | 21327 | $243,800 | ||||
CALLE OUROL | VILLA LOMAS ALTAS 2A SECC. | MEXICALI | BCN | 21355 | $373,750 | ||||
AV. CAMPILLEJO | AHUMADA | MEXICALI | BCN | 21600 | $233,450 | ||||
RIBADEO 2818 | VILLA LAS LOMAS | MEXICALI | BCN | 0 | $227,700 | ||||
ISABA 553 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | MEXICALI | BCN | 0 | $355,350 | ||||
CALLE EL CORZO 1869 M101 L35 | VOLUNTAD | MEXICALI | BCN | 21323 | $377,200 | ||||
ORIS | VILLA LOMAS ALTAS 1A SECC. | MEXICALI | BCN | 21355 | $379,500 | ||||
M STA LUCIA 4248 M 3 L 29 VILLAS DEL COLORADO (H D | VILLAS DEL COLORADO | MEXICALI | BCN | 21395 | $224,250 | ||||
CALLE MONROY 1887 M106 L05 (GRUPO 1) | VOLUNTAD | MEXICALI | BCN | 21323 | $317,400 | ||||
AV. ENCARNACION 2357 M10 L36 HACIENDA LOS PORTALES | VOLUNTAD | MEXICALI | BCN | 21323 | $334,650 | ||||
CALLE EL CAMPANARIO 141 M20 L29 | EL CAMPANARIO | MEXICALI | BCN | 21353 | $333,500 | ||||
AV. BEDAR | VILLA LOMAS ALTAS 1A SECC. | MEXICALI | BCN | 21355 | $212,750 | ||||
AV. BEDAR | VILLA LOMAS ALTAS 1A SECC. | MEXICALI | BCN | 21355 | $277,150 | ||||
PRIVADA ERESMA | DIVISIÓN DEL NORTE | MEXICALI | BCN | 21300 | $747,500 | ||||
CALLE OUROL | VILLA LOMAS ALTAS 1A SECC. | MEXICALI | BCN | 21355 | $320,850 | ||||
AVENIDA PICASSO | RESIDENCIAL BARCELONA | MEXICALI | BCN | $453,100 |
QUINTA DEL REY CASA ADJUDICADA PUEDES OFERTAR.
OFERTA SOBRE ESTA CASA EN QUINTA DEL REY.
AV. COLMENAR
# 536 . CEL. 686-100-45-45 $200,000 PESOS |
PUERTA DE HIERRO CASA ADJUDICADA PUEDES OFERTAR.
INVIERTE Y OFERTA SOBRE ESTA CASA EN PUERTA DE HIERRO.
CEL. 68-100-45-45
$1,913,600 PESOS.
CEL. 68-100-45-45
$1,913,600 PESOS.
JUVENTUD DEMOCRATICA 2000 PROPIEDAD EN VENTA.
OFERTA SOBRE ESTA CASA ADJUDICADA EN JUVENTUD DEMOCRATICA 2000.
AV I DE BIZANCIO 1020 JUVENTUD DEPORTIVA 2 $340,000 PESOS. CEL. 686-100-45-45 asesorcertificado777@gmail.com |
COLONIA INDEPENDENCIA CASA 3 RECAMARAS CON 160 M2. TERRENO
INVIERTE EN ESTA CASA DE 3 RECAMARAS EN COLONIA INDEPENDENCIA.
COCINA INTEGRAL, AIRE ACONDICIONADO.
160 M2. TERRENO.
$550,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
COCINA INTEGRAL, AIRE ACONDICIONADO.
160 M2. TERRENO.
$550,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
COLONIA PROHOGAR CASA ADJUDICADA BAJA DE $783,000 PESOS A $550,000 PESOS
INVIERTE EN ESTA CASA ADJUDICADA EN COLONIA PROHOGAR.
BAJA DE $783,000 PESOS A $550,000 PESOS.
150 M2 DE TERRENO
110 M2. DE CONSTRUCCION.
CEL. 686-100-45-45
CASA EN VENTA O TRASPASO EN VILLA DEL PRADO RESIDENCIAL.
INVIERTE EN ESTA CASA DE 2 RECAMARAS CON TERRENO ADICIONAL Y ESQUINA.
TIENE LOZETA EN TODA LA CASA, REJAS, CERCOS Y PORTON.
SE DEJA LA CASA CON 2 REFRIGERACIONES INCRUSTADAS EN LA PARED YA INSTALADAS.
SE DEJA CON COCINA INTEGRAL QUE INCLUYE LA ESTUFA Y LA CAMPANA.
PRECIO DE VENTA $400,000 PESOS.
TRASPASO $70,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
asesorcertificado777@gmail.com
TIENE LOZETA EN TODA LA CASA, REJAS, CERCOS Y PORTON.
SE DEJA LA CASA CON 2 REFRIGERACIONES INCRUSTADAS EN LA PARED YA INSTALADAS.
SE DEJA CON COCINA INTEGRAL QUE INCLUYE LA ESTUFA Y LA CAMPANA.
PRECIO DE VENTA $400,000 PESOS.
TRASPASO $70,000 PESOS.
CEL. 686-100-45-45
asesorcertificado777@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)