CASAS EN BARCELONA RESIDENCIAL PUEDES OFERTAR APLICAN TODOS LOS CREDITOS.
CEL. 686-100-45-45
Ave Benet 2008 Residencial Barcelona 135.00 72.68 P2, R2, B1.5 $553,800.00
Ave Benet 2023 Residencial Barcelona 135.00 72.68 P2, R2, B1.5 $543,200.00
Ave Bernedo 1041 Residencial Barcelona 177.38 74.70 P2, R2, B1.5 $555,900.00
Ave Diego de Silva 2081 Residencial Barcelona 204.94 60.07 P1, R3, B1 $590,800.00
Ave Guell 1984 Residencial Barcelona 135.00 60.00 P1, R3, B1 $502,400.00
Ave Guell 1994 Residencial Barcelona 135.00 60.00 P1, R3, B1 $473,300.00
Ave Picasso 2063 Residencial Barcelona 135.00 60.00 P1, R3, B1 $476,500.00
Batllo 1024 Residencial Barcelona 135.00 60.00 P1, R3, B1 $470,200.00
Batllo 1084 Residencial Barcelona 135.00 60.00 P1, R2, B1 $476,300.00
Bisbe 1140 Residencial Barcelona 135.00 73.00 P2, R2, B1.5 $543,400.00
Cerrada Goya 1125 Residencial Barcelona 135.00 87.00 P2, R3, B1.5 $564,100.00
Privada Calvell 1896 Residencial Barcelona 135.00 73.00 P2, R2, B1.5 $488,200.00
Privada Eresma 1861 Residencial Barcelona 135.00 87.00 P1, R3, B1.5 $488,900.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario