miércoles, 4 de abril de 2012

SEVILLA RESIDENCIAL PUEDES OFERTAR.

OFERTA SOBRE ESTAS CASAS EN SEVILLA RESIDENCIAL.
CEL. 686-100-45-45




Ave Macarena 3527 Residencial Sevilla 141.75 86.72 P2, R3, B1.5 $474,500.00
Ave Millol 3510 Residencial Sevilla 168.00 86.72 P2, R3, B1.5 $556,400.00
Av Benizar 3659 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.75 79.76 P2, R2, B1.5 $466,800.00
Ave Benizar 3617 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.75 79.76 P2, R2, B1.5 $444,600.00
Ave Benizar 3630 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 86.72 P2, R3, B1.5 $507,300.00
Ave Benizar 3638 Residencial Sevilla, 2a Sec 190.46 86.72 P2, R3, B1.5 $561,500.00
Ave Benizar 3660 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 86.72 P2, R3, B1.5 $504,100.00
Ave Benizar 3664 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 79.76 P2, R2, B1.5 $495,500.00
Ave Benizar 3676 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 86.72 P2, R3, B1.5 $475,000.00
Ave Benizar 3684 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 86.72 P2, R3, B1.5 $473,500.00
Ave Benizar 3690 Residencial Sevilla, 2a Sec 148.50 86.72 P2, R3, B1.5 $473,500.00
Ave Buleria 64 Residencial Sevilla, 2a Sec 135.00 86.72 P2, R3, B1.5 $448,400.00
Ave Loarre 3643 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.50 79.76 P2, R2, B1.5 $433,200.00
Ave Marques 3696 Residencial Sevilla, 2a Sec 177.27 60.00 P1, R3, B1 $518,800.00
Ave Robres 347 Residencial Sevilla, 2a Sec 296.50 86.72 P2, R3, B1.5 $704,100.00
Cerrada Estepa 3626 Residencial Sevilla, 2a Sec 179.75 86.72 P2, R3, B1.5 $527,500.00
Cerrada Estepa 3649 Residencial Sevilla, 2a Sec 222.75 86.75 P2, R3, B1.5 $532,700.00
Gibralfaro 274 Residencial Sevilla, 2a Sec 135.00 60.07 P1, R3, B1 $44,750.00
Villademoros 325 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.75 79.76 P2, R2, B1.5 $459,600.00
Villademoros 331 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.75 79.76 P2, R2, B1.5 $452,000.00
Villademoros 335 Residencial Sevilla, 2a Sec 141.75 79.76 P2, R2, B1.5 $457,200.00

1 comentario:

  1. buenas tardes victor... el precio de la casa en sevilla de la calle gibralfaro es correcto?? por que en ese caso me interesa saber de ella ☺

    ResponderEliminar