Pintura In/Out
Impermeabilizada (techo)
Puertas y Perillas
Ventanas
Rejas
Baños completo (ecotecnologia)
Puertas de Seguridad
Loseta
Opciones
Cableado electrico
CEL. 686-100-45-45
Vilalba #84 Villa del Rey 46.86 120.06 2 1 $319,410
Guadamur #448 Quinta delRey 47 120.06 2 1 $328,770
Antequera 446 Villa del Prado 33.28 120.06 1 1 $235,000
Cardona 431 Villa del Prado 33.28 120.06 1 1 $235,000
Borja 337 Villa del Prado 32.6 120.06 1 1 $235,000
Sagunto 2510 Villa del Prado 33.28 120.47 1 1 $235,000
Sagunto 2512 Villa del Prado 33.28 120.37 1 1 $235,000
Montoro 153 Villa del Prado 35 120.06 1 1 $240,000
Belorado 242 Villa del Prado 34.78 120.06 1 1 $240,000
Onil 2619 Villa del Prado 34.86 120.06 1 1 $240,000
Montoro 150 Villa del Prado 35 120.33 1 1 $240,000
Ambar #1009 Valle del Pedregal 50.62 226.52 2 1 $360,000
Ambar #1081 Valle del Pedregal 42.4 138.38 2 1 $265,000
Cableado electrico
CEL. 686-100-45-45
Vilalba #84 Villa del Rey 46.86 120.06 2 1 $319,410
Guadamur #448 Quinta delRey 47 120.06 2 1 $328,770
Antequera 446 Villa del Prado 33.28 120.06 1 1 $235,000
Cardona 431 Villa del Prado 33.28 120.06 1 1 $235,000
Borja 337 Villa del Prado 32.6 120.06 1 1 $235,000
Sagunto 2510 Villa del Prado 33.28 120.47 1 1 $235,000
Sagunto 2512 Villa del Prado 33.28 120.37 1 1 $235,000
Montoro 153 Villa del Prado 35 120.06 1 1 $240,000
Belorado 242 Villa del Prado 34.78 120.06 1 1 $240,000
Onil 2619 Villa del Prado 34.86 120.06 1 1 $240,000
Montoro 150 Villa del Prado 35 120.33 1 1 $240,000
Ambar #1009 Valle del Pedregal 50.62 226.52 2 1 $360,000
Ambar #1081 Valle del Pedregal 42.4 138.38 2 1 $265,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario