martes, 16 de octubre de 2012

LAS LOMAS RESIDENCIAL, INVIERTE EN ESTAS CASAS

INVIERTE EN ESTAS CASAS EN LAS LOMAS
CEL. 686-100-45-45

CARAVIA NUM.-783, L-23 M-52 VILLA DE LAS LOMAS 120.06 38.36 $250,000.00

AVE. BELMONTE NUM.- 43, L-10 M-13 FRAC. "VILLA DE LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS" VILLA DE LOMAS ALTAS 120.06 51.33 $290,000.00

AV. PRADO DEL DE REY NUM.-65, L-60 M-35 VILLA DE LOMAS ALTAS 120.06 38.37 $220,000.00

AVE. CANDAS NUM.-663, L-26 M-39 VILLA

LAS LOMAS 120.06 48.3 $240,000.00

CUNIT NUM.-872, L-94 M-62 VILLA LAS LOMAS 120.06 51.33 $235,000.00

AVE. RIOPAR NUM.-2899, L-57 M-40 VILLA LAS LOMAS 132.06 34.78 $165,000.00

ROYUELA NUM.-2711 L-137 M-048 VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 $490,000.00

AV. ARAFO NUM.- 692 M-38 L-18 VILLA LAS LOMAS 120.06 60 $317,000.00

RELLEU NO. 2830, L-009 M-040 VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 $240,000.00

AVE. PRADO DEL REY NUM.-810, L-3 M-66 VILLA LAS LOMAS 120.06 35 $210,000.00

AVE. BAIONA NUM.-700, L-01 M-51 VILLA LAS LOMAS 153 60 $360,000.00

AVE. ARAFO NUM.-686, L-17 M-38 VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 $210,000.00

PUENTEDEY NUM.-2740, L-10 M-34 VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 $290,000.00

AV. ARRONIZ NUM.-73, L-005 M-044. VILLA LAS LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $300,000.00

AV. BELMONTE NUM.- 94 L-32 M-14 VILLA LOMAS ALTAS 120.06 50 $220,000.00
AV. BELMEZ NUM.-819, L-047 M-063 VILLA LOMAS ALTAS 120.06 50 $255,000.00
AV. CADAQUES NUM.-10, L-4 M-19 VILLA LOMAS ALTAS 120.06 38.37 $180,000.00
AV. ARMELLADA NUM.-41, L-57 M-3 VILLA LOMAS ALTAS 120.06 38.37 $180,000.00
CERRADA MURERO #2729 DEL FRACCIONAMIENTO "VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS" CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE 8 MANZANA 33 VILLA LOMAS ALTAS 140.63 62 $340,000.00

ORIS NUM.-2799, L-26 M-35 VILLA LOMAS ALTAS 1 Y 2DA ETAPA 220.27 38.37 $240,000.00

HAZA NO. 144, M-77 L-16 VILLA LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $240,000.00
GONDAMAR NO. 130, L-021 M-076 VILLA LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $260,000.00
AV BURGUETE NUM.-11 L-61 M-17 VILLA LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPA 120.06 45 $220,000.00

ORIS NUM. 2716 L-04 M-34 VILLA LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPAS 120.67 62.15 $310,000.00

AV. BERREO NUM.-196, L-31 M-36 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $210,000.00
AV. ISONA NUM.-2698, L-001 M-001 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 192.64 50 $235,000.00
AV. GONDAMAR NUM.-148, L-28 M-76 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $290,000.00
AV. LOARRE NUM.-2678, L-007 M-009 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 36 $225,000.00
AV. MOLLERUSSA NUM.-2696, L-57 M-27 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 $220,000.00
INFIESTO NUM.-2544, L-110 M-01. VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $215,000.00
MOLLERUSSA NUM.-2728, L-08 M-31 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 141.32 62 $317,000.00
AVE. ANGLES NUM.-89, L-40 M-2 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120 38.37 $210,000.00
AV. BERREO NUM.-135, L-053 M-031 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $215,000.00
AVE. ATECA NUM.-180, L-24 M-27 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $250,000.00
AV. CORULLON NUM.-192, L-001 M-071 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 153 50 $300,000.00
ZIZUR NUM.-3008, L-03 M-85 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.29 38.35 $220,000.00
AV. ARRONIZ NUM.-44, M-01 L-75 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $280,000.00
AV. BOLEA NUM.-131, L-55 M-36 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38 $240,000.00
AV. BERREO NUM.-52, L-40 M-15 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $290,000.00
AV. BERNABARRE NUM.-180, L-026 M-031 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 $330,000.00
AV. BERREO NUM.-115, L-060 M-031 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $180,000.00
AV. BURGUETE NUM.-27, L-56 M-17 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $190,000.00
ZOLLE NUM.-3085, L-091 M-086 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $220,000.00
AVE. BELMONTE NUM.-27, L-10 M-12 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $265,000.00
AVE. NOIA NUM.3001, L-14 M-62 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 132.02 62 $340,000.00
AVE. BELMONTE NUM.-41, L-11 M-13 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 143.91 51.33 $289,000.00
AVE. LESATE NUM.-2711, L-15 M-13 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $301,000.00
AVE, BERRERO NUM.-138, L-14 M-36 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $254,000.00
AVE. LESATE NUM.- 2698, L-11 M-8 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 172.79 50 $347,000.00
LERATE NUM.- 2689 M-08 L-14 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $314,000.00
AVE. BADULES NUM.-87, L-39 M-6 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $282,000.00
AVE. ARRONIZ NUM-13, L-42 M-25 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $282,000.00
CERRADA MURERO NUM.-2725, L-9 M-33 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 $317,000.00
AVE. BERREO NUM.-68, L-44 M-15 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $254,000.00
AVE. ORIS NUM.-2717, L-4 M-35 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 140.31 62 $352,000.00
LESATE NUM.-2725, L-012 M-013 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 45 $240,000.00
AVE. ORIS NUM.-2785, L-021 M-035 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $220,000.00
AVE. BELMONTE NUM.-31, L-009 M-012 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $265,000.00
ISONA NUM.-2688, L-3 M-1 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $250,000.00
AVE. CELANOVA NUM.-168, L-17 M-67 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $300,000.00

AVE. CADAQUES NUM.-95, L-35 M-18 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 $310,000.00

AV. BURGUETE NUM.-9, L-62 M-17 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 38.37 $240,000.00
MOLLERUSSA NUM.-2692 M-27 L-59 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 62 $320,000.00
LOARRE NUM.-2694 M-09 L-10 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 50 $220,000.00
AV. CORULLON NUM.-242 M-15 L-81 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 50 $268,000.00
AV. BERREO NUM.- 2 M-15 L-21 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 132.04 50 $250,000.00
AV. DARNIUS NUM.-49 M-42 L-26 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 50 $260,000.00

AVE. ARRONIZ NUM.-42, L-76 M-01 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECC. 120.06 50 $284,000.00
AVE. CADAQUES NUM.-93, L-36 M-18 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECC. 120.06 38 $210,000.00

TARODA NUM.-3017, L-9 M-85 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 38.35 $215,000.00
AV. BURGUETE NUM.-68, L-24 M-18 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 38.37 $240,000.00
AVE. BURGUETE NUM.-60, L-022 M-018 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 38.37 $220,000.00
LOARRE NUM.-2672, L-6 M-9 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 50 $220,000.00

AV. BERREO NUM.-137, L-52 M-31 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA. ETAPA 120.06 38.37 $220,000.00

ORIS NUM.-2757, L-14 M-035 VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA. SECCION 125.3 38.37 $170,000.00

ABRES NO. 2773, L-019 M-093 VILLA LOMAS ALTAS 3ERA. ETAPA 121.38 50 $260,000.00

DIEZMA NUM.-2719, L-6 M-91 VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 $260,000.00
AVE. SILERAS NUM.-205, L-72 M-114 VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 62 $310,000.00
AVE. RAGOL NUM.-272, L-26 M-114 VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 38.37 $254,000.00
AVE. PRADO DEL REY NUM.-253, L-49 M-107 VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 38 $210,000.00

AV ARRONIZ NUM.-40 M-01 L-77 VILLA LOMAS ALTAS I Y II 120.06 50 $300,000.00

CERRADA TIVISSA NUM.-2720, L-005 M-033 VILLA LOMAS ALTAS I Y II ETAPAS 120.06 62 $317,000.00
BARALLA NUM.-199, L-031 M-027 VILLA LOMAS ALTAS I Y II ETAPAS 134.02 62 $370,000.00
MOLLERUSSA NUM.-2688, L-060 M-027 VILLA LOMAS ALTAS I Y II ETAPAS 120.06 62 $330,000.00

CERRADA MURERO NUM.-2717 L-11 M-3 FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUND 120.06 62.15 $302,000.00

ARMELLADA NUM.-96, L-34 M-4 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ESTAPAS 120.06 50.24 $290,000.00

BERREO NUM.-38, L-34 M-15 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50.24 $190,000.00
INFIESTO NUM.-2588, L-95 M-1 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50.24 $235,000.00
ORIS NUM.-2761, L-15 M-35 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 122.49 38.35 $190,000.00
AV. BADULES NUM.-61, L-48 M-6 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50 $220,000.00
AV. ARRONIZ NUM.-185, L-58 M-25 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50 $290,000.00
AV. ATECA NUM.-52, L-18 M-6 VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50 $260,000.00

BONARES NUM.-2788, L-6 M-93 VILLA LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 120.06 50.24 $290,000.00

AV. BERREO NUM.-40, L-35 M-15 VILLA LOMAS ALTAS, 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 51.33 $240,000.00

AV. FIGOLS NUM.- 292 L-26 M-82 VILLA LOMAS ATLAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 $200,000.00

AVE. ATECA NUM.-45, L-36 M-01 VILLA LOMAS LATAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 $230,000.00

FRADES NUM.-141, L-49 M-92 VILLAS LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 148.12 38.37 $190,000.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario